บริษัท อินเตอร์เทมป์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
ให้บริการสอบเทียบภายใต้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC-17025 Version 2017
ขอบข่ายให้บริการได้แก่
- Temperature Range -80°C to +200°C
- Humidity Range 11 to 95%Rh
- On-Site Calibration
- Hot Air Oven
- Autoclave
- Water Bath
- Liquid Bath
พร้อมให้คำปรึกษาการสอบเทียบ สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Hot Line :086-3385293
บริษัท อินเตอร์เทมป์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน การรับรอง ISO/IEC 17025 โดยบุคคลากรที่มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัด
๏ ขอบข่ายและสาขาที่ให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ได้แก่ | ||||||||||
1. การสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ | ||||||||||
Temperature Indicator with Sesor | Calibration Range: | -80 °C to 200 °C | ||||||||
Temperature Gauge | -38 °C to 200 °C | |||||||||
Resistance Temperature Detector | -38 °C to 200 °C | |||||||||
Temperature Logger | -80 °C to 200 °C | |||||||||
2. การสอบเทียบทางด้านความชื้น | ||||||||||
Thermo Hygrograph | Calibration Range: | 35% to 85%RH/ 10 °C to 40 °C | ||||||||
Digital Thermo Hygrometer | 11% to 90% RH/ 10 °C to 40 °C | |||||||||
Mechanic Thermo Hygrometer | 11% to 85% RH/ 10 °C to 40 °C | |||||||||
Humidity/ Temperature Logger | 11% to 90% RH/ 10 °C to 40 °C | |||||||||
3. การสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ (Onsite) | ||||||||||
Temperature Enclosure (Freezer, Incubator, Oven) | Calibration Range: | -80 °C to 200 °C | ||||||||
Water Bath | 30 °C to 95 °C | |||||||||
Autoclave | 38 °C to 200 °C | |||||||||
๏ ในส่วนสาขางานสอบเทียบด้านอื่นๆ ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการงานสอบเทียบสาขาต่อไปนี้ | ||||||||||
1. การสอบเทียบด้านความดัน และแรงบิด เช่น Pressure Gauge, Torque Wrench | ||||||||||
2. การสอบเทียบด้านมิติ เช่น Micrometer, Vernier Caliper | ||||||||||
3. การสอบเทียบด้านอัตรการไหล เช่น Flow Meter | ||||||||||
4. การสอบเทียบด้านแสง และเสียง เช่น Lux Meter และ Sound Level Meter | ||||||||||
5. การสอบเทียบด้านการสั่นสะเทือน เช่น Vibration Meter |