ITSSCALLAB สอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่อมเครื่องมือวัด ตู้อบเชื้อ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Data Logger ยี่ห้อ Ebro ประเทศ Germany เครื่องบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตั้งค่าความถี่ในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 24 ชั่วโมง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ PT1000 Class A สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ มาตรฐาน IP68 ในชุดมาพร้อม Calibration certificate จากโรงงาน
EBI11 Series ตั้งค่าผ่านโปรแกรมจากพีซี ในการตั้งโปรแกรมเครื่องบันทึกข้อมูลจะต้องมี Interface และ Software ในการเขียน/ อ่านอุปกรณ์ (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) ซึ่ง Interface จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB
Picture | Model | Detial | Range | Accuracy |
EBI 11-T210 |
Temperature Data Logger : Rigid metal probe |
-30 to 140°C |
±0.2°C (-30 to 0°C) | |
Memory 15,000 measured values | ±0.1°C (0 to 140°C) | |||
Resolution 0.01°C | ||||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø 16.5 x 24 mm (without probe) - Needle length 20 mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI 11-T230 - Needle Length = 20 mm |
EBI 11-T230 to T233 |
Temperature Data Logger : Rigid metal probe |
-30 to 150°C |
±0.2°C (-30 to 0°C) |
EBI 11-T231 - Needle Length = 50 mm | Memory 15,000 measured values | ±0.1°C (0 to 150°C) | ||
EBI 11-T233 - Needle Length = 100 mm | Resolution 0.01°C | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø 16.5 x 24 mm (without probe) | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI 11-T235 - Needle Length = 25 mm |
EBI 11-T235 to T237 |
Temperature Data Logger : Rigid metal probe |
-30 to 150°C |
±0.2°C (-30 to 0°C) |
EBI 11-T236 - Needle Length = 80 mm | Memory 15,000 measured values | ±0.1°C (0 to 150°C) | ||
EBI 11-T237 - Needle Length = 165 mm | Resolution 0.01°C | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø 16.5 x 24 mm (without probe) | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI 11-T240 |
Temperature Data Logger : Bendable metal probes |
-30 to 150°C |
±0.2°C (-30 to 0°C) | |
Memory 15,000 measured values | ±0.1°C (0 to 150°C) | |||
Resolution 0.01°C | ||||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions Ø 16.5 mm x 24 mm - Needle length 250 mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI 11-P100 |
Temperature / Pressure Data Logger | Temperature: | ±0.1°C (0 to 150°C) | |
Memory 2 x 7,500 measured values | 0 to 150°C | ±15 mbar (0 to 4,000mbar) | ||
Resolution Temperature : 0.01°C, Pressure : 1 mbar | Pressure: | ±20 mbar (4,000 to 10,000mbar) | ||
Sensor Pt 1000 Class A | 1 to 10,000 mbar | |||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions Ø 16.5 mm x 48 mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI 11-P111 |
Temperature / Pressure Data Logger | Temperature: | ±0.1°C (0 to 150°C) | |
Memory 2 x 7,500 measured values | 0 to 150°C | ±15 mbar (0 to 4,000mbar) | ||
Resolution Temperature : 0.01°C, Pressure : 1 mbar | Pressure: | ±20 mbar (4,000 to 10,000mbar) | ||
Sensor Pt 1000 Class A | 1 to 10,000 mbar | |||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions Ø 16.5 mm x 48 mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI 11-TP210 |
Temperature / Pressure Data Logger | Temperature: | ±0.1°C (0 to 140°C) | |
Memory 2 x 7,500 measured values | 0 to 140°C | ±20 mbar (0 to 4,000mbar) | ||
Resolution Temperature : 0.01°C, Pressure : 1 mbar | Pressure: | ±40 mbar (4,000 to 8,000mbar) | ||
Sensor Pt 1000 Class A | 1 to 8,000 mbar | |||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions Ø 16.5 mm x 48 mm | ||||
Exchangeable battery |
ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 02-557-1073
อีเมล์ : [email protected]
ID LINE : itss17025