ITSSCALLAB สอบเทียบเครื่องมือวัด ซ่อมเครื่องมือวัด ตู้อบเชื้อ
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Data Logger ยี่ห้อ Ebro ประเทศ Germany เครื่องบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตั้งค่าความถี่ในการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ 250 มิลลิวินาที ถึง 24 ชั่วโมง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ PT1000 Class A สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ มาตรฐาน IP68 ในชุดมาพร้อม Calibration certificate จากโรงงาน
EBI12 Series ตั้งค่าผ่านโปรแกรมจากพีซี ในการตั้งโปรแกรมเครื่องบันทึกข้อมูลจะต้องมี Interface และ Software ในการเขียน/ อ่านอุปกรณ์ (อุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย) ซึ่ง Interface จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB
Picture | Model | Detial | Range | Accuracy |
EBI12-T100 | Temperature Data Logger : Internal temperature sensor | -90 to 150°C | ±0.5°C (-90 to -40°C) | |
Memory 100,320 measured values | ±0.2°C (-40 to 0°C) | |||
Resolution 0.01°C | ±0.1°C (0 to 120°C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ±0.05°C (120 to 140°C) | |||
Sample Rate 250 ms to 24 h | ±0.1°C (140 to 150°C) | |||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
Needle length 75 mm | EBI12-T211 | Temperature Data Logger : Rigid metal probe | -55 to 150°C | ±0.5°C (-55 to -40°C) |
Memory 27,840 measured values | ±0.2°C (-40 to 0°C) | |||
Resolution 0.01°C | ±0.1°C (0 to 150°C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Probe: 1external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 75mm, ø3mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
Needle length 250 mm | EBI12-T220 | Temperature Data Logger : Bendable metal probes | -200 to 200°C | ± 1.5 °C (-200 to -85 °C) |
Memory 100,320 measured values | ± 0.5°C (-85 to -40 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ± 0.2°C (-40 to 0 °C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ± 0.1 °C (0 °C to 120 °C) | |||
Sample Rate 250 ms to 24 h | ± 0.05 °C (120 to 140 °C) | |||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ± 0.1 °C (140 to 150 °C) | |||
Probe: 1external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 250mm, ø1.5mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
Needle length 500 mm | EBI12-T221 | Temperature Data Logger : Bendable metal probes | -200 to 400°C | ± 1.5 °C (-200 to -90 °C) |
Memory 100,320 measured values | ± 0.5°C (-90 to -40 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ± 0.2°C (-40 to 0 °C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ± 0.1 °C (0 to 120 °C) | |||
Sample Rate 250 ms to 24 h | ± 0.05 °C (120 to 140 °C) | |||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ± 0.1 °C (140 to 150 °C) | |||
Probe: 1external temperature sensor, radial | ± 0.5 °C (150 to 250 °C) | |||
Needle length: 500mm, ø1.5mm | ||||
Exchangeable battery | ± 0.8 °C (250 to 400 °C) | |||
Needle length 50 mm | EBI12-T230 | Temperature Data Logger : Rigid metal probe | -55 to 150°C | ± 0.5°C (-55 to -40 °C) |
Memory 27,840 measured values | ± 0.2°C (-40 to 0 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ± 0.1 °C (0 to 150 °C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Probe: 1external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 50mm, ø3mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
Needle length 75 mm | EBI12-T231 | Temperature Data Logger : Rigid metal probe | -55 to 150°C | ± 0.5°C (-55 to -40 °C) |
Memory 27,840 measured values | ± 0.2°C (-40 to 0 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ± 0.1 °C (0 to 150 °C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Probe: 1external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 75mm, ø3mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
Needle length 500 mm | EBI12-T232 | Temperature Data Logger : Rigid metal probe | -55 to 150°C | ± 0.5°C (-55 to -40 °C) |
Memory 27,840 measured values | ± 0.2°C (-40 to 0 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ± 0.1 °C (0 to 150 °C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Probe: 1external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 100mm, ø3mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
Needle length 150 mm | EBI12-T233 | Temperature Data Logger : Rigid metal probe | -55 to 150°C | ± 0.5°C (-55 to -40 °C) |
Memory 27,840 measured values | ± 0.2°C (-40 to 0 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ± 0.1 °C (0 to 150 °C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 1 s to 24 h | ||||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Probe: 1external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 150mm, ø3mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI12-T241 | Temperature Data Logger : Bendable metal probes | -200 to 200°C | ±1.5°C (-200°C to -85°C) | |
Memory 100,320 measured values | ±0.5°C (-85°C to -40°C) | |||
Resolution 0.01°C | ±0.2°C (-40°C to 0°C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ±0.1°C (0°C to 120°C) | |||
Sample Rate 250 ms to 24 h | ±0.05°C (+120°C to 140°C) | |||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ±0.1°C (+140°C to 150°C) | |||
Probe: 1 external temperature sensor, radial | ±0.5°C (+150°C to 250°C) | |||
Needle length: 500mm, ø1.5mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI12-T441 | Temperature Data Logger : Bendable metal probes | -40 to 85°C | ± 0.2 °C (-40 to 0 °C) | |
Memory 2 x 50,160 measured values | ± 0.1 °C (0 to 120 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ||||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 250 ms to 24 h | ||||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Probe: 2 external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 500mm, ø1.5mm | ||||
Exchangeable battery | ||||
EBI12-T471 | Temperature Data Logger : Flexible cable probes | -20 to 150°C | ± 0.2 °C (-20 to 0 °C) | |
ISO EN 17665, EN 285, pr DIN 58929 / DIN EN 13060 and ISO 15883 | ± 0.1 °C (0 to 120 °C) | |||
Memory 2 x 50,160 measured values | ± 0.05 °C (120 to 140 °C) | |||
Resolution 0.01°C | ± 0.1 °C (140 to 150 °C) | |||
Sensor Pt 1000 Class A | ||||
Sample Rate 250 ms to 24 h | ||||
Dimensions ø48 mm x 24 mm | ||||
Probe: 2 external temperature sensor, radial | ||||
Needle length: 1200mm, ø1.2mm | ||||
Flexible probes มีความยืดหยุ่นสำหรับพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง | ||||
Exchangeable battery |
ติดต่อเราผ่านทาง LINE ID เพียงสแกน QR Code หรือ คลิ๊กที่รูปได้เลยค่ะ...! หรือ
ติดต่อเพิ่มเติม
โทร : 02-557-1073
อีเมล์ : [email protected]
ID LINE : itss17025